. | Tweet |
|
|
発売済ギャルゲー - 2024年
|
|
オリジナル | 移植 | 他メディア原作 | 廉価版 |
ダウンロード販売専用タイトル ダウンロード版なし 体験版あり VR対応 VR専用 |
機種 | タイトル | メーカー | 移植元/他メディアサイト | 価格(税込) | 備考 | 購入・検索 | |
1月18日 |
|||||||
PS5 | ゆらぎ荘の幽奈さん 湯けむり迷宮 極み | フリュー | (アニメ公式サイト) | ―――― / 3,520円 | |||
Switch | ゆらぎ荘の幽奈さん 湯けむり迷宮 極み | フリュー | (アニメ公式サイト) | ―――― / 3,520円 | |||
1月25日 |
|||||||
PS4 | すだまリレイシヨン | エンターグラム | 10,978円 / 5,170円 | 検索 | |||
PS4 | 結城友奈は勇者である 花結いのきらめき 上巻 | エンターグラム | (アニメ公式サイト) | ―――― / 41,800円 | 検索 | ||
PS4 | 結城友奈は勇者である 花結いのきらめき vol.1 | エンターグラム | (アニメ公式サイト) | ―――― / 8,778円 | 検索 | ||
PS4 | 結城友奈は勇者である 花結いのきらめき vol.2 | エンターグラム | (アニメ公式サイト) | ―――― / 8,778円 | 検索 | ||
PS4 | 結城友奈は勇者である 花結いのきらめき vol.3 | エンターグラム | (アニメ公式サイト) | ―――― / 8,778円 | 検索 | ||
PS4 | 結城友奈は勇者である 花結いのきらめき vol.4 | エンターグラム | (アニメ公式サイト) | ―――― / 8,778円 | 検索 | ||
PS4 | どっちのiが好きですか? | エンターグラム | HOOKSOFT | 10,978円 / 8,228円 | 検索 | ||
Switch | すだまリレイシヨン | エンターグラム | 10,978円 / 5,170円 | 検索 | |||
Switch | 結城友奈は勇者である 花結いのきらめき 上巻 | エンターグラム | (アニメ公式サイト) | ―――― / 41,800円 | 検索 | ||
Switch | 結城友奈は勇者である 花結いのきらめき vol.1 | エンターグラム | (アニメ公式サイト) | ―――― / 8,778円 | 検索 | ||
Switch | 結城友奈は勇者である 花結いのきらめき vol.2 | エンターグラム | (アニメ公式サイト) | ―――― / 8,778円 | 検索 | ||
Switch | 結城友奈は勇者である 花結いのきらめき vol.3 | エンターグラム | (アニメ公式サイト) | ―――― / 8,778円 | 検索 | ||
Switch | 結城友奈は勇者である 花結いのきらめき vol.4 | エンターグラム | (アニメ公式サイト) | ―――― / 8,778円 | 検索 | ||
Switch | どっちのiが好きですか? | エンターグラム | HOOKSOFT | 検索 | |||
2月8日 |
|||||||
Switch | ぐうたら娘更生計画 〜Neet Girl Rehabilitation Plan〜 | サイバーステップ | Calcite | ―――― / 1,980円 | |||
2月15日 |
|||||||
Switch | メイド・オブ・ザ・デッド | qureate | ―――― / 2,780円 | ||||
2月22日 |
|||||||
PS4 | 制服カノジョ | エンターグラム | 検索 | ||||
Switch | 制服カノジョ | エンターグラム | 検索 | ||||
Switch | LUNARiA -Virtualized Moonchild- | プロトタイプ | Key | 9,900円 / 3,520円 | 検索 | ||
2月29日 |
|||||||
PS4 | サクラ・サキュバス7 〜王女様の来訪〜 | Gamuzumi | ―――― / 1,100円 | ||||
PS5 | サクラ・サキュバス7 〜王女様の来訪〜 | Gamuzumi | ―――― / 1,100円 | ||||
Switch | サクラ・サキュバス7 〜王女様の来訪〜 | Gamuzumi | ―――― / 1,000円 | ||||
Switch | ぽかぽかママ恋温泉 〜Mommy's Warm Hot Spring〜 | サイバーステップ | インカローズ | ―――― / 1,980円 | |||
3月14日 |
|||||||
Switch | 強運傭兵と宝石の姫騎士 - Fortunate Duo - | サイバーステップ | ブラックカラント | ―――― / 1,980円 | |||
3月21日 |
|||||||
PS4 | 結城友奈は勇者である 花結いのきらめき 下巻 | エンターグラム | (アニメ公式サイト) | ―――― / 41,800円 | 検索 | ||
PS4 | 結城友奈は勇者である 花結いのきらめき vol.5 | エンターグラム | (アニメ公式サイト) | ―――― / 8,778円 | 検索 | ||
PS4 | 結城友奈は勇者である 花結いのきらめき vol.6 | エンターグラム | (アニメ公式サイト) | ―――― / 8,778円 | 検索 | ||
PS4 | 結城友奈は勇者である 花結いのきらめき vol.7 | エンターグラム | (アニメ公式サイト) | ―――― / 8,778円 | 検索 | ||
PS4 | 結城友奈は勇者である 花結いのきらめき vol.8 | エンターグラム | (アニメ公式サイト) | ―――― / 8,778円 | 検索 | ||
PS4 | AMBITIOUS MISSION | エンターグラム | SAGA PLANETS | 10,978円 / 8,228円 | 検索 | ||
Switch | 結城友奈は勇者である 花結いのきらめき 下巻 | エンターグラム | (アニメ公式サイト) | ―――― / 41,800円 | 検索 | ||
Switch | 結城友奈は勇者である 花結いのきらめき vol.5 | エンターグラム | (アニメ公式サイト) | ―――― / 8,778円 | 検索 | ||
Switch | 結城友奈は勇者である 花結いのきらめき vol.6 | エンターグラム | (アニメ公式サイト) | ―――― / 8,778円 | 検索 | ||
Switch | 結城友奈は勇者である 花結いのきらめき vol.7 | エンターグラム | (アニメ公式サイト) | ―――― / 8,778円 | 検索 | ||
Switch | 結城友奈は勇者である 花結いのきらめき vol.8 | エンターグラム | (アニメ公式サイト) | ―――― / 8,778円 | 検索 | ||
Switch | AMBITIOUS MISSION | エンターグラム | SAGA PLANETS | 検索 | |||
3月28日 |
|||||||
PS4 | PriministAr -プライミニスター- | エンターグラム | HOOKSOFT | 10,978円 / 7,678円 | 検索 | ||
Switch | PriministAr -プライミニスター- | エンターグラム | HOOKSOFT | 検索 | |||
Switch | あまいろショコラータ | dramatic create | きゃべつそふと | ―――― / 5,280円 | 検索 | ||
Switch | Muv-Luv 20th Odyssey Box | aNCHOR/fuzz | アージュ | ―――― / 32,780円 | 検索 | ||
Switch | 幼馴染のいる暮らし | iMel | あざらしそふと | ―――― / 2,200円 | |||
Switch | うみねこのなく頃に咲 〜猫箱と夢想の交響曲〜 ベスト版 | エンターグラム | 07th Expansion | 検索 | |||
4月11日 |
|||||||
Switch | 果つることなき未来ヨリ | プロトタイプ | フロントウイング | ―――― / 6,490円 | 検索 | ||
Switch | STEINS;GATE ELITE グッドバリュー版 | MAGES. | 検索 | ||||
4月18日 |
|||||||
PS4 | 同級生リメイクCSver | DG REMAKE | エルフ | 9,240円 / 5,940円 | 検索 | ||
Switch | バニーガーデン | qureate | ―――― / 2,980円 | ||||
Switch | 同級生リメイクCSver | DG REMAKE | エルフ | 9,240円 / 5,940円 | 検索 | ||
Switch | ココロシャッフル - Spirit Swap - | サイバーステップ | ノアールソフト | ―――― / 1,980円 | |||
4月25日 |
|||||||
PS4 | けもの道☆ガーリッシュスクエア | エンターグラム | Whirlpool | 12,078円 / 8,228円 | 検索 | ||
Switch | けもの道☆ガーリッシュスクエア | エンターグラム | Whirlpool | 12,078円 / 8,228円 | 検索 | ||
Switch | 救済!粛清サークル 〜The Purge Club〜 | サイバーステップ | スワンアイ | ―――― / 1,980円 | |||
5月22日 |
|||||||
XboxX | 超次元ゲイム ネプテューヌ Sisters vs Sisters | Idea Factory International | コンパイルハート | ―――― / 4,650円 | |||
5月23日 |
|||||||
Switch | 超次次元ゲイム ネプテューヌ Re;Birth1 | コンパイルハート | コンパイルハート | 検索 | |||
Switch | 超次次元ゲイム ネプテューヌ Re;Birth2 SISTERS GENERATION | コンパイルハート | コンパイルハート | 検索 | |||
Switch | 神次次元ゲイム ネプテューヌ Re;Birth3 V CENTURY | コンパイルハート | コンパイルハート | 検索 | |||
Switch | 恋色ぱれっと - Love Palette - | サイバーステップ | 雪苺ショコラ | ―――― / 1,980円 | |||
6月6日 |
|||||||
Switch | セヴンデイズ あなたとすごす七日間 | プロトタイプ | LIFE0 | 10,780円 / 5,280円 | 検索 | ||
6月27日 |
|||||||
PS4 | 爆走次元ネプテューヌ VS巨神スライヌ | コンパイルハート | 10,780円 / 3,080円 | 検索 | |||
PS4 | アルカナ・アルケミア | エンターグラム | Lump of Sugar | 12,078円 / 8,228円 | 検索 | ||
PS5 | 爆走次元ネプテューヌ VS巨神スライヌ | コンパイルハート | 10,780円 / 3,080円 | 検索 | |||
Switch | 岩倉アリア | MAGES. | 7,150円 / 4,950円 | 検索 | |||
Switch | 爆走次元ネプテューヌ VS巨神スライヌ | コンパイルハート | 10,780円 / 3,080円 | 検索 | |||
Switch | アルカナ・アルケミア | エンターグラム | Lump of Sugar | 12,078円 / 8,228円 | 検索 | ||
Switch | planetarian〜ちいさなほしのゆめ&雪圏球〜 | プロトタイプ | Key | ―――― / 2,970円 | 検索 | ||
Switch | planetarian〜雪圏球〜 | プロトタイプ | Key | ―――― / 500円 | |||
7月11日 |
|||||||
Switch | プリンセスメーカー2 リジェネレーション | Bliss Brain | ガイナックス | 8,580円 / 4,400円 | 検索 | ||
7月25日 |
|||||||
Switch | SOME SOME コンビニエンスストア | CFK | 7,678円 / 4,378円 | 検索 | |||
Switch | 戦国†恋姫X 〜乙女絢爛☆戦国絵巻〜 北条家騒乱編 | エンターグラム | BaseSon | 検索 | |||
8月8日 |
|||||||
PS4 | プリンセスメーカー2 リジェネレーション | Bliss Brain | ガイナックス | ―――― / 3,960円 | |||
PS5 | プリンセスメーカー2 リジェネレーション | Bliss Brain | ガイナックス | 8,580円 / 4,400円 | 検索 | ||
Switch | 少女☆歌劇 レヴュースタァライト 舞台奏像劇 遙かなるエルドラド | ブシロード | (アニメ公式サイト) | 検索 | |||
Switch | 恋にはあまえが必要です | エンターグラム | HOOKSOFT | 13,178円 / 8,228円 | 検索 | ||
Switch | HOOKSOFT5作品セット | エンターグラム | HOOKSOFT | ―――― / 19,800円 | 検索 | ||
Switch | Fate/stay night REMASTERED | TYPE-MOON | TYPE-MOON | ―――― / 3,500円 | |||
8月22日 |
|||||||
Switch | ナツノカナタ beyond | わくわくゲームズ | Kazuhide Oka | ―――― / 1,500円 | |||
8月29日 |
|||||||
PS4 | everlasting flowers | sprite | 12,178円 / 7,678円 | 検索 | |||
PS4 | ゴーヘルゴー つきおとしてこ | エンターグラム | 19,800円 / 8,778円 | 検索 | |||
PS4 | 廃遊園地のメメントメモリア | エンターグラム | アサノハ製作所 | 7,678円 / 3,278円 | 検索 | ||
Switch | everlasting flowers | sprite | 12,178円 / 7,678円 | 検索 | |||
Switch | ゴーヘルゴー つきおとしてこ | エンターグラム | 19,800円 / 8,778円 | 検索 | |||
Switch | 廃遊園地のメメントメモリア | エンターグラム | アサノハ製作所 | ―――― / 2,970円 | |||
8月30日 |
|||||||
Switch | 旭光のマリアージュ episode LIA | アレス | ensemble# | 4,980円 / 1,980円 | 検索 | ||
9月5日 |
|||||||
Switch | 仙狐さんといっしょ | カエルエックス | (アニメ公式サイト) | ―――― / 2,200円 | |||
9月19日 |
|||||||
PS4 | Death end re;Quest Code Z | コンパイルハート | 検索 | ||||
PS5 | Death end re;Quest Code Z | コンパイルハート | 検索 | ||||
Switch | Death end re;Quest Code Z | コンパイルハート | 検索 | ||||
Switch | GINKA | ブシロード | フロントウイング | 検索 | |||
9月26日 |
|||||||
PS4 | 制服カノジョ まよいごエンゲージ | エンターグラム | 検索 | ||||
Switch | 制服カノジョ まよいごエンゲージ | エンターグラム | 検索 | ||||
10月3日 |
|||||||
PS5 | ソードアート・オンライン フラクチュアード デイドリーム | バンダイナムコエンターテインメント | (アニメ公式サイト) | 検索 | |||
Switch | ソードアート・オンライン フラクチュアード デイドリーム | バンダイナムコエンターテインメント | (アニメ公式サイト) | 検索 | |||
XboxX | ソードアート・オンライン フラクチュアード デイドリーム | バンダイナムコエンターテインメント | (アニメ公式サイト) | ||||
機種 | タイトル | メーカー | 移植元/他メディアサイト | 価格(税込) | 備考 | 購入・検索 |
オリジナル | 移植 | 他メディア原作 | 廉価版 |
ダウンロード販売専用タイトル ダウンロード版なし 体験版あり VR対応 VR専用 |
▲ページトップへ |
|